Lokalita
Typ ubytování
Typ pobytu
Kapacita zařízení
Stravování
Jazyk ubytovatele
Cenová kategorie
Slovinsko ubytování
Slovinsko
| Měna: | euro (EUR) |
| Populace: | 2 045 912 |
| Mezinárodní předvolba: | +386 |
| Jazyky v zemi: | Slovinský (SL), Maďarský (HU), Italský (IT) |
| Doprava: | Auta jezdí po pravé straně. |
| Sousední země: | Chorvatsko (HR), Maďarsko (HU), Rakousko (AT), Itálie (IT) |
| Turisté z: | Chorvatsko: 300 000 (2011) Itálie: 204 130 (2009) Rakousko: 133 260 (2009) Německo: 112 826 (2009) Nizozemsko: 47 826 (2009) Spojené království: 46 740 (2009) Rusko: 35 000 (2009) Maďarsko: 28 700 (2009) Srbsko: 25 870 (2009) Francie: 24 347 (2009) |
| Jiné názvy země: | Slowenien (DE), Σλοβενία (EL), Slovenia (EN), Eslovenia (ES), Slovénie (FR), Slovenija (HR), Szlovénia (HU), Slovenia (IT), Slovenië (NL), Słowenia (PL), Eslovénia (PT), Slovinsko (SK), Slovenia (US), Eslovenia (EA) |
Tralandia.si
Je exkluzivní ubytovací portál s přímým kontaktem na ubytování. Každá prezentace je přeložená do všech významných světových jazyků – angličtina, němčina, španělština, italština, francouzština, ruština a desítky dalších. Nejvíce rezervací ubytování a návštěvníků portálu Tralandia.si je ze zemí: Slovinsko, Chorvatsko, Maďarsko, Rakousko, Itálie. Každá prezentace je umístěná na všech ubytovacích portálech v rámci ubytovacího systému Tralandia.com na celém světě v Evropě, Americe, Asii a Austrálii.
Ceny ubytování jsou nejnižší možné (bez navýšení a provizí), protože ubytování rezervujete přímo (s ubytovatelem, recepcí, provozovatelem nebo majitelem ubytovacího zařízení) bez zprostředkovatelů (cestovních kanceláří a agentur).




